- Fecha de nacimiento:30/03/1982
 - Edad:42 años
 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.2 | 
| Goles con la cabeza | 1 | 0.2 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 4 | 0.8 | 
| Tarjetas amarillas | 4 | 0.8 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 1 | 0.2 | 
| Faltas cometidas | 4 | 0.8 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 33 | 6.6 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 25 | 5 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 8 | 1.6 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 | 
| Regates satisfactorios | 0 | 0 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 216 | 43.2 | 
| Pases buenos | 184 | 36.8 | 
| Pases fallados | 32 | 6.4 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 4 | 0.8 | 
| Disparos a puerta | 4 | 0.8 | 
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5 | 0.2 | 1 |