- Fecha de nacimiento:02/02/1999
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.22 | 
| Goles con la cabeza | 1 | 0.11 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.11 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.11 | 
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.11 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 1 | 0.11 | 
| Faltas cometidas | 12 | 1.33 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 65 | 7.22 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 33 | 3.67 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 32 | 3.56 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 2 | 0.22 | 
| Regates satisfactorios | 1 | 0.11 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.11 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 552 | 61.33 | 
| Pases buenos | 494 | 54.89 | 
| Pases fallados | 58 | 6.44 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 5 | 0.56 | 
| Disparos a puerta | 2 | 0.22 | 
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.33 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |  Arsenal | 12 | 0.17 | 2 | 
| 2024-2025 |  R. Sociedad | 56 | 0.04 | 2 | 
| 2023-2024 |  R. Sociedad | 45 | 0.09 | 4 | 
| 2022-2023 |  R. Sociedad | 44 | 0.02 | 1 | 
| 2021-2022 |  R. Sociedad | 47 | 0.06 | 3 | 
| 2020-2021 |  R. Sociedad | 41 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  R. Sociedad | 0 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  R. Sociedad B | 0 | 0 | 3 | 
| 2018-2019 |  R. Sociedad | 1 | 0 | 0 | 
| 2018-2019 |  R. Sociedad B | 0 | 0 | 1 | 
 España
    
                                            España
                                        
                                         España
    
                                            España
                                        
                                         R. Sociedad
    
                                            R. Sociedad