- Fecha de nacimiento:29/03/1993
- Edad:32 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.33 | 
| Goles con la cabeza | 2 | 0.33 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 | 
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 5 | 0.83 | 
| Faltas cometidas | 7 | 1.17 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 43 | 7.17 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 20 | 3.33 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 23 | 3.83 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 3 | 0.5 | 
| Regates satisfactorios | 2 | 0.33 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.17 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 90 | 15 | 
| Pases buenos | 65 | 10.83 | 
| Pases fallados | 25 | 4.17 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 6 | 1 | 
| Disparos a puerta | 3 | 0.5 | 
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.5 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |  Colonia | 6 | 0.33 | 2 | 
| 2024-2025 |  Hoffenheim | 58 | 0.12 | 7 | 
| 2023-2024 |  Hoffenheim | 30 | 0.03 | 1 | 
| 2022-2023 |  Schalke 04 | 33 | 0.33 | 11 | 
| 2021-2022 |  Schalke 04 | 34 | 0.35 | 12 | 
| 2020-2021 |  Unión Berlín | 34 | 0.03 | 1 | 
| 2019-2020 |  Unión Berlín | 37 | 0.19 | 7 | 
| 2018-2019 |  Magdeburg | 33 | 0.12 | 4 | 
 Schalke 04
    
                                            Schalke 04