- Fecha de nacimiento:21/05/1994
- Edad:31 años
Club / Selección:
Competición:
Marc Carbó
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.07 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 12 | 0.41 |
| Faltas cometidas | 26 | 0.9 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 143 | 4.93 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 76 | 2.62 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 67 | 2.31 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 8 | 0.28 |
| Regates satisfactorios | 6 | 0.21 |
| Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.07 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 414 | 14.28 |
| Pases buenos | 304 | 10.48 |
| Pases fallados | 110 | 3.79 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 9 | 0.31 |
| Disparos a puerta | 4 | 0.14 |
| Disparos fuera o al poste | 5 | 0.17 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |
|
8 | 0.13 | 1 |
| 2022-2023 |
|
30 | 0 | 0 |
| 2021-2022 |
|
1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 |
|
3 | 0.33 | 1 |
| 2020-2021 |
|
0 | 0 | 1 |
| 2018-2019 |
|
1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 |
|
0 | 0 | 0 |