- Fecha de nacimiento:16/03/2004
- Edad:21 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.13 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.13 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 2 | 0.25 |
| Faltas cometidas | 6 | 0.75 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 43 | 5.38 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 22 | 2.75 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 21 | 2.63 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 6 | 0.75 |
| Regates satisfactorios | 3 | 0.38 |
| Regates en los que pierdes el balón | 3 | 0.38 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 183 | 22.88 |
| Pases buenos | 138 | 17.25 |
| Pases fallados | 45 | 5.63 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 1 | 0.13 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.13 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
8 | 0 | 0 |
| 2024-2025 |
|
27 | 0.04 | 1 |
| 2023-2024 |
|
4 | 0 | 0 |