- Fecha de nacimiento:13/02/1981
- Edad:43 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.06 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.06 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 5 | 0.31 |
| Tarjetas amarillas | 5 | 0.31 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 6 | 0.38 |
| Faltas cometidas | 26 | 1.63 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 139 | 8.69 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 81 | 5.06 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 58 | 3.63 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 |
| Regates satisfactorios | 0 | 0 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 869 | 54.31 |
| Pases buenos | 750 | 46.88 |
| Pases fallados | 119 | 7.44 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 13 | 0.81 |
| Disparos a puerta | 5 | 0.31 |
| Disparos fuera o al poste | 8 | 0.5 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 |
|
16 | 0.06 | 1 |
| 2016-2017 |
|
28 | 0 | 0 |
| 2014-2015 |
|
30 | 0.13 | 4 |