- Fecha de nacimiento:10/09/2000
- Edad:25 años
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.13 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.13 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.13 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.13 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 9 | 1.13 |
| Faltas cometidas | 16 | 2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 53 | 6.63 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 21 | 2.63 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 32 | 4 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 5 | 0.63 |
| Regates satisfactorios | 4 | 0.5 |
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.13 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 54 | 6.75 |
| Pases buenos | 46 | 5.75 |
| Pases fallados | 8 | 1 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 7 | 0.88 |
| Disparos a puerta | 5 | 0.63 |
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.25 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
11 | 0.09 | 1 |
| 2024-2025 |
|
33 | 0.36 | 12 |
| 2022-2023 |
|
1 | 2 | 2 |
| 2022-2023 |
|
0 | 0 | 4 |
| 2021-2022 |
|
0 | 0 | 6 |
| 2023-2024 |
|
37 | 0.22 | 8 |