- Fecha de nacimiento:30/05/1997
- Edad:28 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.07 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.07 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 4 | 0.29 | 
| Tarjetas amarillas | 4 | 0.29 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 5 | 0.36 | 
| Faltas cometidas | 20 | 1.43 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 88 | 6.29 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 36 | 2.57 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 52 | 3.71 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 18 | 1.29 | 
| Regates satisfactorios | 8 | 0.57 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 10 | 0.71 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 418 | 29.86 | 
| Pases buenos | 343 | 24.5 | 
| Pases fallados | 75 | 5.36 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 9 | 0.64 | 
| Disparos a puerta | 3 | 0.21 | 
| Disparos fuera o al poste | 6 | 0.43 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |  Comerciantes Unidos | 23 | 0.04 | 1 | 
| 2022-2023 |  Unión Huaral | 0 | 0 | 0 | 
| 2021-2022 |  Sport Chavelines | 0 | 0 | 0 | 
| 2020-2021 |  Deportivo Coopsol | 0 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  Atlético Grau | 0 | 0 | 3 | 
| 2018-2019 |  Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 |  Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 
 Alianza Lima
    
                                            Alianza Lima