- Fecha de nacimiento:18/10/1984
- Edad:40 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.23 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 4 | 0.31 |
| Faltas cometidas | 18 | 1.38 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 80 | 6.15 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 42 | 3.23 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 38 | 2.92 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 |
| Regates satisfactorios | 2 | 0.15 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 454 | 34.92 |
| Pases buenos | 387 | 29.77 |
| Pases fallados | 67 | 5.15 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 0.23 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.23 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 |
|
30 | 0 | 0 |
| 2018-2019 |
|
0 | 0 | 0 |