- Fecha de nacimiento:29/01/1998
- Altura:168 cm
- 
                                País de nacimiento:
                                España 
| Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  APRILIA | 20 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 |  DUCATI | 1 | 20 | 508 | 3 | 7 | 16 | 
| 2023 |  DUCATI | 2 | 20 | 430 | 4 | 4 | 8 | 
| 2022 |  DUCATI | 9 | 20 | 152 | 0 | 5 | 4 | 
| 2021 |  DUCATI | 9 | 14 | 111 | 1 | 4 | 4 | 
| 2020 |  KALEX | 5 | 13 | 160 | 2 | 1 | 6 | 
| 2019 |  KTM | 11 | 19 | 94 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018 |  HONDA | 1 | 17 | 260 | 7 | 11 | 10 | 
| 2017 | 4 | 16 | 196 | 1 | 9 | 9 | |
| 2016 | 16 | 15 | 72 | 0 | 0 | 1 | |
| 2015 | 17 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailandia | 02/03/2025 | - | - | - | - | |
| Argentina | 16/03/2025 | - | - | - | - | |
| Las Américas | 30/03/2025 | - | - | - | - | |
| Catar | 13/04/2025 | 19 | - | - | 24 | |
| España | 27/04/2025 | - | - | - | 25 | |
| Francia | 11/05/2025 | - | - | - | 26 | |
| Gran Bretaña | 25/05/2025 | - | - | - | 26 | |
| Aragón | 08/06/2025 | - | - | - | 26 | |
| Italia | 22/06/2025 | - | - | - | 26 | |
| Países Bajos | 29/06/2025 | - | - | - | 26 | |
| Alemania | 13/07/2025 | - | - | - | 25 | |
| República Checa | 20/07/2025 | 7 | 9 | 9 | 21 | |
| Austria | 17/08/2025 | 20 | - | 9 | 21 | |
| Hungría | 24/08/2025 | 4 | 14 | 23 | 20 | |
| Cataluña | 07/09/2025 | 10 | 6 | 29 | 20 | |
| San Marino | 14/09/2025 | 13 | 5 | 34 | 20 | |
| Japón | 27/09/2025 | - | - | 34 | 20 | |
| Indonesia | 05/10/2025 | - | - | 34 | 20 | |
| Australia | 18/10/2025 | - | - | 34 | 21 | |
| Malasia | 26/10/2025 | - | - | 34 | 21 | |
| Portugal | 09/11/2025 | - | - | - | - | |
| Valencia | 16/11/2025 | - | - | - | - | 
 Ducati
    
                                        Ducati
                                                                         Honda
    
                                        Honda
                                                                        2062puntos
223GPs