- Fecha de nacimiento:13/07/2001
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.09 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.09 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 17 | 1.55 |
| Faltas cometidas | 14 | 1.27 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 102 | 9.27 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 45 | 4.09 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 57 | 5.18 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 17 | 1.55 |
| Regates satisfactorios | 11 | 1 |
| Regates en los que pierdes el balón | 6 | 0.55 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 243 | 22.09 |
| Pases buenos | 191 | 17.36 |
| Pases fallados | 52 | 4.73 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 8 | 0.73 |
| Disparos a puerta | 4 | 0.36 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.36 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
12 | 0.08 | 1 |
| 2024-2025 |
|
44 | 0.02 | 1 |
| 2024-2025 |
|
5 | 0.2 | 1 |
| 2023-2024 |
|
11 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
|
5 | 0 | 0 |
| 2021-2022 |
|
26 | 0.12 | 3 |