- Fecha de nacimiento:26/09/2001
- Edad:24 años
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.22 |
| Goles con la cabeza | 2 | 0.22 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 18 | 2 |
| Faltas cometidas | 7 | 0.78 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 109 | 12.11 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 48 | 5.33 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 61 | 6.78 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 25 | 2.78 |
| Regates satisfactorios | 8 | 0.89 |
| Regates en los que pierdes el balón | 17 | 1.89 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 213 | 23.67 |
| Pases buenos | 178 | 19.78 |
| Pases fallados | 35 | 3.89 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 7 | 0.78 |
| Disparos a puerta | 3 | 0.33 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.44 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
14 | 0.36 | 5 |
| 2024-2025 |
|
54 | 0.19 | 10 |
| 2023-2024 |
|
37 | 0.41 | 15 |
| 2022-2023 |
|
0 | 0 | 8 |
| 2021-2022 |
|
28 | 0.14 | 4 |
| 2020-2021 |
|
0 | 0 | 9 |
| 2019-2020 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 |
|
33 | 0.27 | 9 |