- Fecha de nacimiento:21/12/1988
 - Edad:35 años
 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.5 | 
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.5 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 2 | 1 | 
| Faltas cometidas | 5 | 2.5 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 28 | 14 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 9 | 4.5 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 19 | 9.5 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 1 | 0.5 | 
| Regates satisfactorios | 0 | 0 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.5 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 37 | 18.5 | 
| Pases buenos | 24 | 12 | 
| Pases fallados | 13 | 6.5 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 2 | 1 | 
| Disparos a puerta | 0 | 0 | 
| Disparos fuera o al poste | 2 | 1 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2 | 0 | 0 | 
| 2013-2014 | 
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6 | 0.17 | 1 |