- Fecha de nacimiento:20/11/1999
- Edad:25 años
Club / Selección:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.08 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.04 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 1 | 0.04 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.04 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 21 | 0.88 |
Faltas cometidas | 9 | 0.38 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 121 | 5.04 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 60 | 2.5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 61 | 2.54 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 34 | 1.42 |
Regates satisfactorios | 14 | 0.58 |
Regates en los que pierdes el balón | 20 | 0.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 527 | 21.96 |
Pases buenos | 456 | 19 |
Pases fallados | 71 | 2.96 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 8 | 0.33 |
Disparos a puerta | 5 | 0.21 |
Disparos fuera o al poste | 3 | 0.13 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
33 | 0.06 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
11 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
16 | 0 | 0 |