- Fecha de nacimiento:06/05/1999
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 6 | 0.3 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 2 | 0.1 |
| Goles con el pie derecho | 6 | 0.3 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.05 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.05 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 35 | 1.75 |
| Faltas cometidas | 10 | 0.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 153 | 7.65 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 75 | 3.75 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 78 | 3.9 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 31 | 1.55 |
| Regates satisfactorios | 11 | 0.55 |
| Regates en los que pierdes el balón | 20 | 1 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 159 | 7.95 |
| Pases buenos | 97 | 4.85 |
| Pases fallados | 62 | 3.1 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 29 | 1.45 |
| Disparos a puerta | 16 | 0.8 |
| Disparos fuera o al poste | 13 | 0.65 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
23 | 0.35 | 8 |
| 2024-2025 |
|
26 | 0.12 | 3 |
| 2024-2025 |
|
4 | 0.25 | 1 |
| 2023-2024 |
|
44 | 0.09 | 4 |
| 2023-2024 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 |
|
15 | 0 | 0 |
| 2020-2021 |
|
0 | 0 | 8 |