- Fecha de nacimiento:20/12/1996
- Edad:28 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.43 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.14 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 12 | 1.71 |
Faltas cometidas | 3 | 0.43 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 70 | 10 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 29 | 4.14 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 41 | 5.86 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 20 | 2.86 |
Regates satisfactorios | 8 | 1.14 |
Regates en los que pierdes el balón | 12 | 1.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 140 | 20 |
Pases buenos | 115 | 16.43 |
Pases fallados | 25 | 3.57 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 9 | 1.29 |
Disparos a puerta | 7 | 1 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.29 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
7 | 0.43 | 3 |
2024-2025 |
![]() |
68 | 0.19 | 13 |
2023-2024 |
![]() |
41 | 0.41 | 17 |
2022-2023 |
![]() |
50 | 0.24 | 12 |
2021-2022 |
![]() |
45 | 0.4 | 18 |
2020-2021 |
![]() |
38 | 0.21 | 8 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 17 |
2019-2020 |
![]() |
13 | 0.08 | 1 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 22 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 15 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 0 |