- Fecha de nacimiento:26/02/2001
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.33 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.33 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 11 | 1.83 |
Faltas cometidas | 3 | 0.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 45 | 7.5 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 21 | 3.5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 24 | 4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 16 | 2.67 |
Regates satisfactorios | 7 | 1.17 |
Regates en los que pierdes el balón | 9 | 1.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 150 | 25 |
Pases buenos | 122 | 20.33 |
Pases fallados | 28 | 4.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 7 | 1.17 |
Disparos a puerta | 3 | 0.5 |
Disparos fuera o al poste | 4 | 0.67 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
64 | 0.06 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
34 | 0.12 | 4 |
2022-2023 |
![]() |
23 | 0.04 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
34 | 0.15 | 5 |
2020-2021 |
![]() |
37 | 0.03 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
31 | 0.1 | 3 |