- Fecha de nacimiento:15/05/2001
- Edad:24 años
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 3 | 0.33 |
| Faltas cometidas | 5 | 0.56 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 95 | 10.56 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 49 | 5.44 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 46 | 5.11 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 13 | 1.44 |
| Regates satisfactorios | 2 | 0.22 |
| Regates en los que pierdes el balón | 11 | 1.22 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 261 | 29 |
| Pases buenos | 180 | 20 |
| Pases fallados | 81 | 9 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 0.33 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.11 |
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.22 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
9 | 0 | 0 |
| 2024-2025 |
|
42 | 0.05 | 2 |
| 2023-2024 |
|
27 | 0.15 | 4 |