- Fecha de nacimiento:16/02/2001
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 6 | 0.19 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 2 | 0.06 |
| Goles con el pie izquierdo | 4 | 0.13 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.06 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.06 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 34 | 1.06 |
| Faltas cometidas | 19 | 0.59 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 181 | 5.66 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 88 | 2.75 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 93 | 2.91 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 46 | 1.44 |
| Regates satisfactorios | 19 | 0.59 |
| Regates en los que pierdes el balón | 27 | 0.84 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 669 | 20.91 |
| Pases buenos | 536 | 16.75 |
| Pases fallados | 133 | 4.16 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 24 | 0.75 |
| Disparos a puerta | 13 | 0.41 |
| Disparos fuera o al poste | 11 | 0.34 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
36 | 0.19 | 7 |
| 2024-2025 |
|
35 | 0.11 | 4 |
| 2023-2024 |
|
38 | 0.05 | 2 |
| 2023-2024 |
|
72 | 0.03 | 2 |
| 2022-2023 |
|
27 | 0.07 | 2 |
| 2021-2022 |
|
21 | 0.14 | 3 |
| 2019-2020 |
|
0 | 0 | 0 |