- Fecha de nacimiento:06/03/2000
- Edad:25 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 3 | 0.33 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 1 | 0.11 |
| Goles con el pie derecho | 2 | 0.22 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.11 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.22 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.22 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 12 | 1.33 |
| Faltas cometidas | 11 | 1.22 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 132 | 14.67 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 63 | 7 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 69 | 7.67 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 46 | 5.11 |
| Regates satisfactorios | 24 | 2.67 |
| Regates en los que pierdes el balón | 22 | 2.44 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 227 | 25.22 |
| Pases buenos | 180 | 20 |
| Pases fallados | 47 | 5.22 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 8 | 0.89 |
| Disparos a puerta | 7 | 0.78 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.11 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
9 | 0.33 | 3 |
| 2024-2025 |
|
66 | 0.14 | 9 |
| 2023-2024 |
|
46 | 0.09 | 4 |
| 2022-2023 |
|
0 | 0 | 10 |
| 2021-2022 |
|
0 | 0 | 7 |
| 2020-2021 |
|
1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 |
|
0 | 0 | 0 |