- Fecha de nacimiento:08/03/1988
- Edad:36 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 3 | 0.16 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 3 | 0.16 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 7 | 0.37 |
| Faltas cometidas | 4 | 0.21 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 67 | 3.53 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 30 | 1.58 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 37 | 1.95 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 15 | 0.79 |
| Regates satisfactorios | 7 | 0.37 |
| Regates en los que pierdes el balón | 8 | 0.42 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 372 | 19.58 |
| Pases buenos | 330 | 17.37 |
| Pases fallados | 42 | 2.21 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 12 | 0.63 |
| Disparos a puerta | 6 | 0.32 |
| Disparos fuera o al poste | 6 | 0.32 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 |
|
19 | 0.16 | 3 |