- Fecha de nacimiento:10/11/1999
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 9 | 0.31 |
| Goles con la cabeza | 3 | 0.1 |
| Goles de penalti | 1 | 0.03 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.03 |
| Goles con el pie izquierdo | 5 | 0.17 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 5 | 0.17 |
| Tarjetas amarillas | 5 | 0.17 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 31 | 1.07 |
| Faltas cometidas | 16 | 0.55 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 210 | 7.24 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 83 | 2.86 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 127 | 4.38 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 15 | 0.52 |
| Regates satisfactorios | 3 | 0.1 |
| Regates en los que pierdes el balón | 12 | 0.41 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 330 | 11.38 |
| Pases buenos | 237 | 8.17 |
| Pases fallados | 93 | 3.21 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 24 | 0.83 |
| Disparos a puerta | 12 | 0.41 |
| Disparos fuera o al poste | 12 | 0.41 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
34 | 0.29 | 10 |
| 2024-2025 |
|
32 | 0.34 | 11 |
| 2023-2024 |
|
39 | 0.33 | 13 |
| 2022-2023 |
|
34 | 0.06 | 2 |
| 2021-2022 |
|
36 | 0.28 | 10 |
| 2021-2022 |
|
1 | 0 | 0 |
| 2020-2021 |
|
3 | 0 | 0 |
| 2020-2021 |
|
0 | 0 | 8 |
| 2019-2020 |
|
15 | 0.07 | 1 |
| 2019-2020 |
|
0 | 0 | 11 |
| 2018-2019 |
|
14 | 0 | 0 |
| 2017-2018 |
|
3 | 0 | 0 |