- Fecha de nacimiento:06/08/1994
- Edad:31 años
Club / Selección:
Competición:
 
    
    
    
        
        
        Hernán Da Campo
 Sport Boys
    
        Sport Boys
    | Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.08 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.08 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.08 | 
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 
| Tarjetas rojas | 1 | 0.08 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 15 | 1.25 | 
| Faltas cometidas | 20 | 1.67 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 139 | 11.58 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 77 | 6.42 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 62 | 5.17 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 15 | 1.25 | 
| Regates satisfactorios | 8 | 0.67 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 7 | 0.58 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 425 | 35.42 | 
| Pases buenos | 327 | 27.25 | 
| Pases fallados | 98 | 8.17 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 11 | 0.92 | 
| Disparos a puerta | 3 | 0.25 | 
| Disparos fuera o al poste | 8 | 0.67 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |  Sport Boys | 28 | 0.11 | 3 | 
| 2022-2023 |  Brown de Adrogué | 0 | 0 | 2 | 
| 2021-2022 |  Apollon Larissa | 0 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  Chacarita Juniors | 0 | 0 | 0 | 
| 2018-2019 |  San Martín de San Juan | 8 | 0 | 0 | 
| 2018-2019 |  Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 |  Rosario Central | 4 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 |  Quilmes Atlético Club | 0 | 0 | 0 | 
| 2016-2017 |  Quilmes Atlético Club | 0 | 0 | 3 | 
| 2016-2017 |  Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 
| 2015-2016 |  Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 
 Rosario Central
    
                                            Rosario Central