- Fecha de nacimiento:08/02/2002
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 1 | 0.13 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.13 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 5 | 0.63 |
Faltas cometidas | 2 | 0.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 60 | 7.5 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 32 | 4 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 28 | 3.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 39 | 4.88 |
Regates satisfactorios | 20 | 2.5 |
Regates en los que pierdes el balón | 19 | 2.38 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 130 | 16.25 |
Pases buenos | 109 | 13.63 |
Pases fallados | 21 | 2.63 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 7 | 0.88 |
Disparos a puerta | 2 | 0.25 |
Disparos fuera o al poste | 5 | 0.63 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
83 | 0.05 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
160 | 0.01 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
40 | 0.03 | 1 |
2022-2023 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
27 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
45 | 0.07 | 3 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2025-2026 |
![]() |
8 | 0 | 0 |