- Fecha de nacimiento:25/02/1980
- Edad:44 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.04 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.04 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 21 | 0.81 |
| Faltas cometidas | 14 | 0.54 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 259 | 9.96 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 121 | 4.65 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 138 | 5.31 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 14 | 0.54 |
| Regates satisfactorios | 10 | 0.38 |
| Regates en los que pierdes el balón | 4 | 0.15 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 356 | 13.69 |
| Pases buenos | 224 | 8.62 |
| Pases fallados | 132 | 5.08 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 29 | 1.12 |
| Disparos a puerta | 14 | 0.54 |
| Disparos fuera o al poste | 15 | 0.58 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
26 | 0 | 0 |