- Fecha de nacimiento:18/02/2002
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 4 | 0.44 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.11 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 3 | 0.33 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.33 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.33 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 12 | 1.33 |
Faltas cometidas | 11 | 1.22 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 75 | 8.33 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 32 | 3.56 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 43 | 4.78 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 6 | 0.67 |
Regates satisfactorios | 4 | 0.44 |
Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.22 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 101 | 11.22 |
Pases buenos | 74 | 8.22 |
Pases fallados | 27 | 3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 14 | 1.56 |
Disparos a puerta | 7 | 0.78 |
Disparos fuera o al poste | 7 | 0.78 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
16 | 0.25 | 4 |
2025-2026 |
![]() |
16 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
33 | 0.33 | 11 |
2023-2024 |
![]() |
28 | 0.14 | 4 |
2022-2023 |
![]() |
37 | 0.08 | 3 |
2021-2022 |
![]() |
5 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 4 |