- Fecha de nacimiento:10/10/1988
- Edad:36 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.06 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.06 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 3 | 0.19 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.19 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 12 | 0.75 |
| Faltas cometidas | 8 | 0.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 154 | 9.63 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 101 | 6.31 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 53 | 3.31 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 5 | 0.31 |
| Regates satisfactorios | 3 | 0.19 |
| Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.13 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 218 | 13.63 |
| Pases buenos | 124 | 7.75 |
| Pases fallados | 94 | 5.88 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 14 | 0.88 |
| Disparos a puerta | 5 | 0.31 |
| Disparos fuera o al poste | 9 | 0.56 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
16 | 0.06 | 1 |
| 2015-2016 |
|
32 | 0.16 | 5 |
| 2013-2014 |
|
3 | 0 | 0 |