- Fecha de nacimiento:18/03/1999
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.5 | 
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.25 | 
| Tarjetas rojas | 1 | 0.25 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 2 | 0.5 | 
| Faltas cometidas | 9 | 2.25 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 34 | 8.5 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 15 | 3.75 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 19 | 4.75 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 1 | 0.25 | 
| Regates satisfactorios | 1 | 0.25 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 104 | 26 | 
| Pases buenos | 88 | 22 | 
| Pases fallados | 16 | 4 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 2 | 0.5 | 
| Disparos a puerta | 0 | 0 | 
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.5 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |  Independiente | 19 | 0 | 0 | 
| 2025-2026 |  River Plate | 0 | 0 | 0 | 
| 2024-2025 |  Sarmiento | 38 | 0.03 | 1 | 
| 2023-2024 |  Sarmiento | 14 | 0.07 | 1 | 
| 2021-2022 |  Defensa y Justicia | 19 | 0.11 | 2 | 
| 2021-2022 |  River Plate | 0 | 0 | 0 | 
| 2020-2021 |  Defensa y Justicia | 0 | 0.2 | 1 | 
| 2020-2021 |  River Plate | 1 | 0 | 0 | 
 Defensa y Justicia
    
                                            Defensa y Justicia
                                        
                                         River Plate
    
                                            River Plate
                                        
                                         Defensa y Justicia
    
                                            Defensa y Justicia
                                        
                                         River Plate
    
                                            River Plate