- Fecha de nacimiento:22/02/1999
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 | 
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 1 | 0.1 | 
| Faltas cometidas | 2 | 0.2 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 20 | 2 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 9 | 0.9 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 11 | 1.1 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 6 | 0.6 | 
| Regates satisfactorios | 5 | 0.5 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.1 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 20 | 2 | 
| Pases buenos | 12 | 1.2 | 
| Pases fallados | 8 | 0.8 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 0 | 0 | 
| Disparos a puerta | 0 | 0 | 
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |  U. La Calera | 24 | 0 | 0 | 
| 2024-2025 |  Cobresal | 31 | 0.06 | 2 | 
| 2023-2024 |  U. de Chile | 10 | 0 | 0 | 
| 2022-2023 |  U. de Chile | 8 | 0 | 0 | 
| 2021-2022 |  U. de Chile | 17 | 0.06 | 1 | 
| 2020-2021 |  U. de Chile | 8 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  U. La Calera | 24 | 0.13 | 3 | 
| 2016-2017 |  U. de Chile | 0 | 0 | 0 | 
 U. de Chile
    
                                            U. de Chile