- Fecha de nacimiento:24/10/2000
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.38 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.13 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.25 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.25 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 16 | 2 |
Faltas cometidas | 15 | 1.88 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 113 | 14.13 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 55 | 6.88 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 58 | 7.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 19 | 2.38 |
Regates satisfactorios | 8 | 1 |
Regates en los que pierdes el balón | 11 | 1.38 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 174 | 21.75 |
Pases buenos | 133 | 16.63 |
Pases fallados | 41 | 5.13 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 7 | 0.88 |
Disparos a puerta | 5 | 0.63 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.25 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
86 | 0.13 | 11 |
2023-2024 |
![]() |
34 | 0.12 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
80 | 0.1 | 8 |
2022-2023 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
39 | 0.1 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
25 | 0.08 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
27 | 0.3 | 8 |
2019-2020 |
![]() |
7 | 0.29 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2025-2026 |
![]() |
8 | 0.38 | 3 |