- Fecha de nacimiento:18/01/2001
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 | 
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 1 | 0.14 | 
| Faltas cometidas | 6 | 0.86 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 20 | 2.86 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 7 | 1 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 13 | 1.86 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 2 | 0.29 | 
| Regates satisfactorios | 1 | 0.14 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.14 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 24 | 3.43 | 
| Pases buenos | 15 | 2.14 | 
| Pases fallados | 9 | 1.29 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 0.43 | 
| Disparos a puerta | 1 | 0.14 | 
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.29 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |  St Gallen | 16 | 0.13 | 2 | 
| 2022-2023 |  Young Boys | 0 | 0 | 0 | 
| 2022-2023 |  SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 
| 2021-2022 |  Young Boys | 40 | 0.1 | 4 | 
| 2020-2021 |  Young Boys | 47 | 0.17 | 8 | 
| 2019-2020 |  Young Boys | 37 | 0.05 | 2 | 
| 2018-2019 |  Young Boys | 6 | 0 | 0 | 
| 2018-2019 |  Young Boys U19 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025-2026 |  Le Havre | 7 | 0 | 0 | 
 Young Boys
    
                                            Young Boys
                                        
                                         Young Boys
    
                                            Young Boys