- Fecha de nacimiento:22/01/2001
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.2 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 2 | 0.2 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 10 | 1 |
| Faltas cometidas | 3 | 0.3 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 54 | 5.4 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 26 | 2.6 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 28 | 2.8 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 12 | 1.2 |
| Regates satisfactorios | 4 | 0.4 |
| Regates en los que pierdes el balón | 8 | 0.8 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 296 | 29.6 |
| Pases buenos | 238 | 23.8 |
| Pases fallados | 58 | 5.8 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 6 | 0.6 |
| Disparos a puerta | 4 | 0.4 |
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.2 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
13 | 0.15 | 2 |
| 2024-2025 |
|
33 | 0.27 | 9 |
| 2023-2024 |
|
30 | 0.17 | 5 |
| 2022-2023 |
|
15 | 0.13 | 2 |
| 2021-2022 |
|
31 | 0 | 0 |
| 2020-2021 |
|
9 | 0 | 0 |
| 2019-2020 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 |
|
0 | 0 | 3 |