- Fecha de nacimiento:30/12/1997
- Altura:167 cm
- 
                                País de nacimiento:
                                Italia 
| Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  KTM | 14 | 19 | 106 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 |  DUCATI | 4 | 20 | 386 | 2 | 1 | 9 | 
| 2023 |  DUCATI | 15 | 11 | 84 | 1 | 0 | 1 | 
| 2022 |  DUCATI | 3 | 20 | 219 | 4 | 1 | 6 | 
| 2021 |  DUCATI | 11 | 18 | 102 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020 |  KALEX | 1 | 15 | 205 | 3 | 0 | 7 | 
| 2019 |  KALEX | 10 | 18 | 97 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018 |  HONDA | 4 | 18 | 177 | 1 | 1 | 6 | 
| 2017 | 6 | 18 | 141 | 0 | 1 | 3 | |
| 2016 | 2 | 16 | 177 | 1 | 3 | 6 | |
| 2015 | 3 | 18 | 207 | 1 | 4 | 6 | |
| 2014 | 9 | 18 | 127 | 0 | 0 | 3 | 
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailandia | 02/03/2025 | 9 | 7 | 7 | 9 | |
| Argentina | 16/03/2025 | 17 | - | 7 | 14 | |
| Las Américas | 30/03/2025 | 7 | 9 | 16 | 13 | |
| Catar | 13/04/2025 | 11 | 5 | 21 | 13 | |
| España | 27/04/2025 | 9 | 7 | 28 | 13 | |
| Francia | 11/05/2025 | 13 | 3 | 31 | 15 | |
| Gran Bretaña | 25/05/2025 | 17 | - | 31 | 15 | |
| Aragón | 08/06/2025 | 12 | 4 | 35 | 15 | |
| Italia | 22/06/2025 | 22 | - | 35 | 16 | |
| Países Bajos | 29/06/2025 | 9 | 7 | 42 | 15 | |
| Alemania | 13/07/2025 | - | - | 42 | 17 | |
| República Checa | 20/07/2025 | 19 | 7 | 49 | 17 | |
| Austria | 17/08/2025 | 5 | 14 | 63 | 14 | |
| Hungría | 24/08/2025 | 21 | - | 63 | 15 | |
| Cataluña | 07/09/2025 | 3 | 21 | 84 | 12 | |
| San Marino | 14/09/2025 | 17 | - | 84 | 13 | |
| Japón | 27/09/2025 | 11 | 5 | 89 | 14 | |
| Indonesia | 05/10/2025 | 15 | - | 89 | 14 | |
| Australia | 18/10/2025 | 9 | 7 | 96 | 14 | |
| Malasia | 26/10/2025 | 7 | 10 | 106 | 14 | |
| Portugal | 09/11/2025 | - | - | - | - | |
| Valencia | 16/11/2025 | - | - | - | - | 
 Kalex
    
                                        Kalex
                                                                        2028puntos
259GPs