- Fecha de nacimiento:30/01/1997
- Edad:28 años
Club / Selección:
Competición:
 
    
    
    
        
        
        Eduardo Rabanal
 Mannucci
    
        Mannucci
    | Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 | 
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 
| Faltas cometidas | 3 | 1 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 17 | 5.67 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 7 | 2.33 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 10 | 3.33 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 | 
| Regates satisfactorios | 0 | 0 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 3 | 1 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 54 | 18 | 
| Pases buenos | 32 | 10.67 | 
| Pases fallados | 22 | 7.33 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 1 | 
| Disparos a puerta | 1 | 0.33 | 
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.67 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |  Mannucci | 10 | 0 | 0 | 
| 2023-2024 |  UTC Cajamarca | 3 | 0 | 0 | 
| 2022-2023 |  Carlos Stein | 0 | 0 | 0 | 
| 2021-2022 |  Mannucci | 18 | 0 | 0 | 
| 2020-2021 |  FBC Melgar | 15 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  Deportivo Municipal | 32 | 0.03 | 1 | 
| 2018-2019 |  Deportivo Municipal | 34 | 0.03 | 1 | 
| 2017-2018 |  Deportivo Municipal | 24 | 0.04 | 1 | 
| 2016-2017 |  UTC Cajamarca | 40 | 0 | 0 | 
| 2015-2016 |  UTC Cajamarca | 18 | 0 | 0 | 
 FBC Melgar
    
                                            FBC Melgar