- Fecha de nacimiento:10/03/1998
- Edad:27 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.33 | 
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.33 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 4 | 1.33 | 
| Faltas cometidas | 3 | 1 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 23 | 7.67 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 14 | 4.67 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 9 | 3 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 3 | 1 | 
| Regates satisfactorios | 2 | 0.67 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.33 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 106 | 35.33 | 
| Pases buenos | 77 | 25.67 | 
| Pases fallados | 29 | 9.67 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 2 | 0.67 | 
| Disparos a puerta | 0 | 0 | 
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.67 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |  Basilea | 5 | 0 | 0 | 
| 2023-2024 |  Basilea | 1 | 0 | 0 | 
| 2022-2023 |  Grasshopper | 0 | 0 | 0 | 
| 2021-2022 |  Grasshopper | 35 | 0.03 | 1 | 
| 2020-2021 |  Grasshopper | 37 | 0.08 | 3 | 
| 2019-2020 |  FC Wil | 22 | 0 | 0 | 
| 2018-2019 |  Lausanne-Sports | 16 | 0.06 | 1 | 
| 2018-2019 |  FC Wil | 18 | 0.06 | 1 | 
| 2017-2018 |  Basilea | 16 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 |  Lausanne-Sports | 13 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 |  Basilea Sub-19 | 0 | 0 | 2 | 
| 2016-2017 |  Basilea | 3 | 0 | 0 | 
| 2016-2017 |  Basilea Sub-19 | 0 | 0 | 0 | 
 Grasshopper
    
                                            Grasshopper
                                        
                                         Basilea
    
                                            Basilea