- Fecha de nacimiento:09/01/2001
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.18 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.09 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.09 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.18 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.18 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 11 | 1 |
| Faltas cometidas | 12 | 1.09 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 92 | 8.36 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 38 | 3.45 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 54 | 4.91 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 14 | 1.27 |
| Regates satisfactorios | 6 | 0.55 |
| Regates en los que pierdes el balón | 8 | 0.73 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 88 | 8 |
| Pases buenos | 66 | 6 |
| Pases fallados | 22 | 2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 11 | 1 |
| Disparos a puerta | 7 | 0.64 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.36 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
12 | 0.17 | 2 |
| 2024-2025 |
|
17 | 0.12 | 2 |
| 2024-2025 |
|
5 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
|
70 | 0.01 | 1 |
| 2023-2024 |
|
1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
|
3 | 0.33 | 1 |
| 2022-2023 |
|
34 | 0.15 | 5 |
| 2020-2021 |
|
0 | 0 | 2 |
| 2019-2020 |
|
0 | 0 | 4 |