- Fecha de nacimiento:19/10/1997
- Edad:28 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 3 | 0.23 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 3 | 0.23 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 3 | 0.23 | 
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.23 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 3 | 0.23 | 
| Faltas cometidas | 9 | 0.69 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 35 | 2.69 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 17 | 1.31 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 18 | 1.38 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 7 | 0.54 | 
| Regates satisfactorios | 5 | 0.38 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.15 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 351 | 27 | 
| Pases buenos | 303 | 23.31 | 
| Pases fallados | 48 | 3.69 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 14 | 1.08 | 
| Disparos a puerta | 9 | 0.69 | 
| Disparos fuera o al poste | 5 | 0.38 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |  Sport Huancayo | 27 | 0.11 | 3 | 
| 2024-2025 |  Santa Rosa | 26 | 0 | 0 | 
| 2022-2023 |  UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 
| 2021-2022 |  Unión Huaral | 0 | 0 | 3 | 
| 2020-2021 |  Unión Huaral | 0 | 0 | 5 | 
| 2019-2020 |  Deportivo Binacional | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-2019 |  Unión Huaral | 0 | 0 | 2 | 
 Deportivo Binacional
    
                                            Deportivo Binacional
                                        
                                         Alianza Lima
    
                                            Alianza Lima