- Fecha de nacimiento:14/05/1986
- Edad:38 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 5 | 0.71 |
| Tarjetas amarillas | 5 | 0.71 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 9 | 1.29 |
| Faltas cometidas | 19 | 2.71 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 95 | 13.57 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 54 | 7.71 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 41 | 5.86 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 |
| Regates satisfactorios | 0 | 0 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 173 | 24.71 |
| Pases buenos | 116 | 16.57 |
| Pases fallados | 57 | 8.14 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 6 | 0.86 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 6 | 0.86 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 |
|
7 | 0 | 0 |
| 2017-2018 |
|
26 | 0.19 | 5 |
| 2016-2017 |
|
26 | 0.19 | 5 |
| 2015-2016 |
|
30 | 0.03 | 1 |