- Fecha de nacimiento:18/02/1985
- Edad:39 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 7 | 0.32 |
| Tarjetas amarillas | 6 | 0.27 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.05 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 27 | 1.23 |
| Faltas cometidas | 28 | 1.27 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 193 | 8.77 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 110 | 5 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 83 | 3.77 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 26 | 1.18 |
| Regates satisfactorios | 17 | 0.77 |
| Regates en los que pierdes el balón | 9 | 0.41 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 652 | 29.64 |
| Pases buenos | 438 | 19.91 |
| Pases fallados | 214 | 9.73 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 0 | 0 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 |
|
22 | 0 | 0 |