- Fecha de nacimiento:09/03/1983
- Edad:41 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.33 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.33 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.67 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.67 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 7 | 2.33 |
| Faltas cometidas | 2 | 0.67 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 28 | 9.33 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 11 | 3.67 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 17 | 5.67 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 7 | 2.33 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.33 |
| Regates en los que pierdes el balón | 6 | 2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 102 | 34 |
| Pases buenos | 74 | 24.67 |
| Pases fallados | 28 | 9.33 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 7 | 2.33 |
| Disparos a puerta | 4 | 1.33 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 1 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 |
|
3 | 0.33 | 1 |
| 2013-2014 |
|
5 | 0 | 0 |