- Fecha de nacimiento:07/08/1983
- Edad:40 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 5 | 0.38 |
| Tarjetas amarillas | 4 | 0.31 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.08 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 20 | 1.54 |
| Faltas cometidas | 17 | 1.31 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 78 | 6 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 40 | 3.08 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 38 | 2.92 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 7 | 0.54 |
| Regates satisfactorios | 5 | 0.38 |
| Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.15 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 469 | 36.08 |
| Pases buenos | 375 | 28.85 |
| Pases fallados | 94 | 7.23 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 11 | 0.85 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.08 |
| Disparos fuera o al poste | 10 | 0.77 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 |
|
13 | 0 | 0 |