- Fecha de nacimiento:17/10/1998
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 4 | 0.13 | 
| Goles con la cabeza | 1 | 0.03 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.03 | 
| Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.07 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.07 | 
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.07 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 11 | 0.37 | 
| Faltas cometidas | 24 | 0.8 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 180 | 6 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 74 | 2.47 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 106 | 3.53 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 30 | 1 | 
| Regates satisfactorios | 13 | 0.43 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 17 | 0.57 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 475 | 15.83 | 
| Pases buenos | 341 | 11.37 | 
| Pases fallados | 134 | 4.47 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 40 | 1.33 | 
| Disparos a puerta | 17 | 0.57 | 
| Disparos fuera o al poste | 23 | 0.77 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |  Nac. Madeira | 30 | 0.13 | 4 | 
| 2022-2023 |  Daegu FC | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-2023 |  Newcastle Jets | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-2022 |  Newcastle Jets | 0 | 0 | 4 | 
| 2021-2022 |  Confiança | 0 | 0 | 2 | 
| 2021-2022 |  Bahía | 0 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  Atlético Mineiro | 0 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  CRB | 0 | 0 | 0 | 
| 2016-2017 |  Atlético Mineiro | 0 | 0 | 0 | 
 Atlético Mineiro
    
                                            Atlético Mineiro