0
0
0
0
0
1
1
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Competición:
Temporada:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles a favor | 2 | 0.10/partido |
Goles de cabeza | 0 | 0.00/partido |
Goles de penalti | 0 | 0.00/partido |
Goles a favor de cabeza | 0 | 0.00/partido |
Goles a favor con el pie derecho | 2 | 0.10/partido |
Goles a favor con el pie izquierdo | 0 | 0.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas total | 0 | 0.00/partido |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.20/partido |
Tarjetas rojas | 0 | 0.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas cometidas | 55 | 2.75/partido |
Faltas recibidas | 46 | 2.30/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones recuperados | 130 | 6.50/partido |
Balones perdidos | 396 | 19.80/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates conseguidos | 37 | 1.85/partido |
Regateado | 17 | 0.85/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases totales | 1309 | 65.45/partido |
Asistencias | 3 | 0.15/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Remates | 23 | 1.15/partido |
remates fuera | 15 | 0.75/partido |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00