- Fecha de nacimiento:19/09/1996
- Edad:28 años
Club / Selección:
Competición:
 
    
    
    
        
        
        Chris Cadden
 Hibernian
    
        Hibernian
    | Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.25 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.25 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 | 
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 4 | 1 | 
| Faltas cometidas | 1 | 0.25 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 14 | 3.5 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 9 | 2.25 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 5 | 1.25 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 1 | 0.25 | 
| Regates satisfactorios | 1 | 0.25 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 39 | 9.75 | 
| Pases buenos | 33 | 8.25 | 
| Pases fallados | 6 | 1.5 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 1 | 0.25 | 
| Disparos a puerta | 1 | 0.25 | 
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |  Hibernian | 6 | 0.17 | 1 | 
| 2022-2023 |  Hibernian | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-2022 |  Hibernian | 0 | 0 | 3 | 
| 2020-2021 |  Hibernian | 0 | 0 | 0 | 
| 2020-2021 |  Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  Oxford United | 0 | 0 | 0 | 
| 2018-2019 |  Motherwell | 0 | 0 | 1 | 
| 2017-2018 |  Motherwell | 0 | 0 | 4 | 
| 2016-2017 |  Motherwell | 0 | 0 | 5 | 
| 2015-2016 |  Motherwell | 0 | 0 | 2 | 
| 2014-2015 |  Motherwell | 0 | 0 | 0 | 
| 2013-2014 |  Motherwell | 0 | 0 | 0 | 
 Columbus Crew
    
                                            Columbus Crew