- Fecha de nacimiento:01/08/1994
- Edad:31 años
Club / Selección:
Competición:
 
    
    
    
        
        
        Carlos López
 Sport Boys
    
        Sport Boys
    | Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 3 | 0.21 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 2 | 0.14 | 
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.07 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.07 | 
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.07 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 16 | 1.14 | 
| Faltas cometidas | 8 | 0.57 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 111 | 7.93 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 65 | 4.64 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 46 | 3.29 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 42 | 3 | 
| Regates satisfactorios | 26 | 1.86 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 16 | 1.14 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 376 | 26.86 | 
| Pases buenos | 268 | 19.14 | 
| Pases fallados | 108 | 7.71 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 21 | 1.5 | 
| Disparos a puerta | 9 | 0.64 | 
| Disparos fuera o al poste | 12 | 0.86 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |  Sport Boys | 29 | 0.14 | 4 | 
| 2024-2025 |  Santa Rosa | 34 | 0.32 | 11 | 
| 2022-2023 |  Unión Huaral | 0 | 0 | 2 | 
| 2021-2022 |  Unión Huaral | 0 | 0 | 3 | 
| 2020-2021 |  Unión Huaral | 0 | 0 | 7 | 
| 2019-2020 |  Millonarios | 0 | 0 | 0 | 
| 2018-2019 |  Millonarios | 9 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 |  Unión Huaral | 0 | 0 | 24 | 
 Millonarios
    
                                            Millonarios
                                        
                                         Millonarios
    
                                            Millonarios