- Fecha de nacimiento:06/12/1992
- Altura:168 cm
- País de nacimiento:
Cameron Beaubier
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | KALEX | - | - | - | - | - | - |
2021 | KALEX | 15 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 29 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 06/03/2022 | 9 | 7 | 7 | 9 | |
Indonesia | 19/03/2022 | 12 | 4 | 11 | 10 | |
Argentina | 03/04/2022 | 11 | 5 | 16 | 12 | |
Las Américas | 10/04/2022 | 18 | - | 16 | 15 | |
Portugal | 24/04/2022 | - | - | 16 | 18 | |
España | 01/05/2022 | 28 | - | 16 | 18 | |
Francia | 15/05/2022 | 4 | 13 | 29 | 14 | |
Italia | 29/05/2022 | 7 | 9 | 38 | 13 | |
Cataluña | 05/06/2022 | 29 | - | 38 | 13 | |
Alemania | 19/06/2022 | 14 | 2 | 40 | 15 | |
Países Bajos | 26/06/2022 | 25 | - | 40 | 15 | |
Gran Bretaña | 07/08/2022 | 28 | - | 40 | 17 | |
Austria | 21/08/2022 | 13 | 3 | 43 | 17 | |
San Marino | 04/09/2022 | 14 | 2 | 45 | 17 | |
Aragón | 18/09/2022 | 11 | 5 | 50 | 16 | |
Japón | 24/09/2022 | 11 | 5 | 55 | 15 | |
Tailandia | 02/10/2022 | 30 | - | 55 | 15 | |
Australia | 15/10/2022 | 7 | 9 | 64 | 15 | |
Malasia | 22/10/2022 | 7 | 9 | 73 | 15 | |
Valencia | 06/11/2022 | 29 | - | 73 | 17 |
126puntos
51GPs