- Fecha de nacimiento:17/06/2003
- Edad:22 años
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 9 | 0.32 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 2 | 0.07 |
Goles con el pie derecho | 8 | 0.29 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 7 | 0.25 |
Tarjetas amarillas | 6 | 0.21 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.04 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 34 | 1.21 |
Faltas cometidas | 33 | 1.18 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 234 | 8.36 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 115 | 4.11 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 119 | 4.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 79 | 2.82 |
Regates satisfactorios | 37 | 1.32 |
Regates en los que pierdes el balón | 42 | 1.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 994 | 35.5 |
Pases buenos | 832 | 29.71 |
Pases fallados | 162 | 5.79 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 47 | 1.68 |
Disparos a puerta | 30 | 1.07 |
Disparos fuera o al poste | 17 | 0.61 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
31 | 0.32 | 10 |
2024-2025 |
![]() |
32 | 0.19 | 6 |
2023-2024 |
![]() |
35 | 0.06 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
34 | 0.06 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
27 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
18 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |