- Fecha de nacimiento:24/02/1981
- Edad:44 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 6 | 0.46 |
| Tarjetas amarillas | 4 | 0.31 |
| Tarjetas rojas | 2 | 0.15 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 8 | 0.62 |
| Faltas cometidas | 18 | 1.38 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 98 | 7.54 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 60 | 4.62 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 38 | 2.92 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 7 | 0.54 |
| Regates satisfactorios | 7 | 0.54 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 461 | 35.46 |
| Pases buenos | 371 | 28.54 |
| Pases fallados | 90 | 6.92 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 1 | 0.08 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.08 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
13 | 0 | 0 |