- Fecha de nacimiento:04/10/2000
- Altura:163 cm
-
País de nacimiento:
Japón
| Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
|
22 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 |
|
25 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 |
|
2 | 20 | 268 | 1 | 5 | 11 |
| 2022 |
|
4 | 18 | 238 | 2 | 2 | 9 |
| 2021 |
|
9 | 16 | 120 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 |
|
16 | 15 | 52 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 |
|
20 | 19 | 62 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 |
|
20 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 20 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailandia | 01/03/2025 | 23 | - | - | 23 | |
| Argentina | 16/03/2025 | 18 | - | - | 22 | |
| Las Américas | 30/03/2025 | 19 | - | - | 27 | |
| Catar | 13/04/2025 | 28 | - | - | 27 | |
| España | 27/04/2025 | 23 | - | - | 27 | |
| Francia | 11/05/2025 | 20 | - | - | 28 | |
| Gran Bretaña | 25/05/2025 | 17 | - | - | 29 | |
| Aragón | 08/06/2025 | 26 | - | - | 30 | |
| Italia | 22/06/2025 | 19 | - | - | 30 | |
| Países Bajos | 29/06/2025 | 15 | 1 | 1 | 28 | |
| Alemania | 13/07/2025 | 9 | 7 | 8 | 24 | |
| República Checa | 20/07/2025 | 26 | - | 8 | 24 | |
| Austria | 17/08/2025 | 13 | 3 | 11 | 22 | |
| Hungría | 24/08/2025 | 22 | - | 11 | 23 | |
| Cataluña | 07/09/2025 | 29 | - | 11 | 24 | |
| San Marino | 14/09/2025 | 14 | 2 | 13 | 23 | |
| Japón | 27/09/2025 | 14 | 2 | 15 | 23 | |
| Indonesia | 04/10/2025 | 13 | 3 | 18 | 23 | |
| Australia | 18/10/2025 | 10 | 6 | 24 | 21 | |
| Malasia | 26/10/2025 | 17 | - | 24 | 22 | |
| Portugal | 09/11/2025 | - | - | - | - | |
| Valencia | 16/11/2025 | - | - | - | - |
853puntos
160GPs