- Fecha de nacimiento:06/03/2006
- Edad:19 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.11 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.11 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 0 | 0 |
| Faltas cometidas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 6 | 0.67 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 4 | 0.44 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 2 | 0.22 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 |
| Regates satisfactorios | 0 | 0 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 333 | 37 |
| Pases buenos | 281 | 31.22 |
| Pases fallados | 52 | 5.78 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 0 | 0 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 |
|
9 | 0 | 0 |